Homme
En cas d’hésitation quant au choix de votre taille, notre guide dédié est accessible via le lien « Trouver ma taille », disponible sur chacune de nos fiches produit.
Les tableaux de correspondance sont également présentés ci-dessous pour vous accompagner dans votre sélection.
Haut du corps
Table de Correspondance
| Taille Fusalp | INT | UK/US | EU/IT | DE/AT |
| 46 | S | 36 | 46 | 46 |
| 48 | S/M | 38 | 48 | 48 |
| 50 | M | 40 | 50 | 50 |
| 52 | L | 42 | 52 | 52 |
| 54 | L/XL | 44 | 54 | 54 |
| 56 | XL | 46 | 56 | 56 |
| 58 | XXL | 48 | 58 | 58 |
| 60 | XXL/XXXL | 50 | 60 | 60 |
Bas du corps
Table de Correspondance
| Taille Fusalp | INT | UK/US | EU | DE/AT | IT |
| 36 | XS | 26 | 34 | 44 | 42 |
| 38 | S | 28 | 38 | 46 | 44 |
| 40 | S/M | 30 | 40 | 48 | 46 |
| 42 | M | 32 | 42 | 50 | 48 |
| 44 | L | 34 | 44 | 52 | 50 |
| 46 | L/XL | 36 | 46 | 54 | 52 |
| 48 | XL | 38 | 48 | 56 | 54 |
| 50 | XXL | 40 | 50 | 58 | 56 |
























