Traçabilité du produit
Lot de production | OF57353 | OF58080 | OF57561 | OF57511 | OF57512 | OF57607 |
---|---|---|---|---|---|---|
Confection du produit | Vietnam | Chine | Vietnam | Vietnam | Vietnam | Chine |
Teinture / Impression (de la matière principale) | Chine | Chine | Vietnam | Chine | Chine | Chine |
Tricotage / Tissage (de la matière principale) | Chine | Chine | Vietnam | Chine | Chine | Chine |
Taux de matière recyclée du produit fini* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* Produit comportant au moins (%) de matériaux recyclés
Substance chimiques dangereuse
Consulter le lien suivant : https://www.askreach.eu/app/
Microfibres plastiques
Rejette des microfibres dans l'environnement lors du lavage.
Traçabilité des emballages
Taux de matière recyclée* | |
---|---|
신발 상자 | 20% |
대형 판지 | 90% |
티슈 페이퍼 | 56% |
작은 판지 | 90% |
쇼핑백 | 20% |
* Produit comportant au moins (%) de matériaux recyclés
Ne pas jetter dans la nature.
Substance chimiques dangereuse
Consulter le lien suivant : https://www.askreach.eu/app/