Product traceability
Production batch | OF57548 | OF57828 | OF57846 |
---|---|---|---|
Product manufacturing | Chine | Chine | Chine |
Dyeing / Printing (of the main material) | Chine | Chine | Chine |
Knitting / Weaving (of the main material) | Chine | Chine | Chine |
Recycled material rate of the finished product* | 0 % | 0 % | 0 % |
* Product containing at least (%) recycled materials
Dangerous chemical substance
See the following link: https://www.askreach.eu/app/
Traceability of packaging
Recycled material rate* | |
---|---|
신발 상자 | 20% |
대형 판지 | 90% |
티슈 페이퍼 | 56% |
작은 판지 | 90% |
쇼핑백 | 20% |
* Product containing at least (%) recycled materials
Do not throw into nature.
Dangerous chemical substance
See the following link: https://www.askreach.eu/app/