Product traceability
Production batch | OF57953 | OF57959 | OF57602 |
---|---|---|---|
Product manufacturing | Turquie | Turquie | Turquie |
Dyeing / Printing (of the main material) | Turquie | Turquie | Turquie |
Knitting / Weaving (of the main material) | Turquie | Turquie | Turquie |
Recycled material rate of the finished product* | 0 % | 0 % | 0 % |
* Product containing at least (%) recycled materials
Dangerous chemical substance
See the following link: https://www.askreach.eu/app/
Traceability of packaging
Recycled material rate* | |
---|---|
신발 상자 | 20% |
대형 판지 | 90% |
티슈 페이퍼 | 56% |
작은 판지 | 90% |
쇼핑백 | 20% |
* Product containing at least (%) recycled materials
Do not throw into nature.
Dangerous chemical substance
See the following link: https://www.askreach.eu/app/