Product traceability
Production batch | OF56926 | OF56946 |
---|---|---|
Product manufacturing | Chine | Chine |
Dyeing / Printing (of the main material) | Corée du Sud | Corée du Sud |
Knitting / Weaving (of the main material) | Corée du Sud | Corée du Sud |
Recycled material rate of the finished product* | 0 % | 0 % |
* Product containing at least (%) recycled materials
Dangerous chemical substance
See the following link: https://www.askreach.eu/app/
Plastic microfibers
Releases microfibers into the environment when washing.
Traceability of packaging
Recycled material rate* | |
---|---|
신발 상자 | 20% |
대형 판지 | 90% |
티슈 페이퍼 | 56% |
작은 판지 | 90% |
쇼핑백 | 20% |
* Product containing at least (%) recycled materials
Do not throw into nature.
Dangerous chemical substance
See the following link: https://www.askreach.eu/app/