Traçabilité du produit
Lot de production | OF57901 | OF57909 | OF57562 |
---|---|---|---|
Confection du produit | Roumanie | Roumanie | Roumanie |
Teinture / Impression (de la matière principale) | Corée du Sud | Corée du Sud | Roumanie |
Tricotage / Tissage (de la matière principale) | Corée du Sud | Corée du Sud | Roumanie |
Taux de matière recyclée du produit fini* | 0 % | 0 % | 0 % |
* Produit comportant au moins (%) de matériaux recyclés
Substance chimiques dangereuse
Consulter le lien suivant : https://www.askreach.eu/app/
Microfibres plastiques
Rejette des microfibres dans l'environnement lors du lavage.
Traçabilité des emballages
Taux de matière recyclée* | |
---|---|
신발 상자 | 20% |
대형 판지 | 90% |
티슈 페이퍼 | 56% |
작은 판지 | 90% |
쇼핑백 | 20% |
* Produit comportant au moins (%) de matériaux recyclés
Ne pas jetter dans la nature.
Substance chimiques dangereuse
Consulter le lien suivant : https://www.askreach.eu/app/