여성
줄자를 사용하여 신체에 가깝게 측정합니다. 각 측정 시 줄자가 너무 느슨하거나 너무 조이지 않아야 하며, 측정할 신체 부위에 평평하게 놓아야 합니다.
상의
크기 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴(cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 |
허리(cm) | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
유럽 | XS | XS/S | S | M | M/L | L | XL | XL/XXL | XXL |
이탈리아 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
독일/오스트리아 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
영국 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
미국 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
가슴 둘레: 가슴 둘레는 흉골(가슴) 바로 중앙에서 측정한 신체 둘레입니다.
바로 서서 줄자를 견갑골과 가슴 끝 부분을 통과시켜서 가슴 주위를 수평으로 감습니다.
하의
크기 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리(cm) | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 |
골반(cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
다리 사이(cm) | 76/81 | 76/81 | 78/83 | 78/83 | 80/85 | 80/85 | 80/85 | 82/87 | 82/87 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
유럽 | XS | XS/S | S | M | M/L | L | XL | XL/XXL | XXL |
이탈리아 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
독일/오스트리아 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
영국 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
미국 | 24/2 | 26/4 | 28/66 | 30/8 | 32/10 | 34/12 | 36/14 | 38/16 | 40/18 |
허리 둘레: 허리둘레는 복부의 가장 깊이 들어간 지점에서 측정한 신체 둘레입니다. 이 부위는 일반적으로 배꼽 바로 위 또는 아래입니다: 바로 서서 정상적으로 숨을 내쉬고 복부에서 가장 들어간 곳에 줄자를 감습니다.
골반둘레: 바로 서서 골반에서 가장 나온 지점(일반적으로 엉덩이 높이)에 줄자를 감습니다.
다리 안쪽 길이: 다리 안쪽 길이/밑아래 길이가 다리 길이에 해당합니다. 바로 서서 가능하면 다른 분의 도움을 받아 허벅지 안쪽부터 다리를 따라 바닥까지 측정합니다.